Dumji Crew Sweater Kharani
SM6106_390
Menge
Grösse (Hilfe)
- 2XL
Produktinformation:
Lager-Benachrichtigung
Bitte senden Sie mir eine Email, wenn das Produkt wieder lieferbar ist.
SM6106_390
Menge
Grösse (Hilfe)
Produktinformation:
Bitte senden Sie mir eine Email, wenn das Produkt wieder lieferbar ist.
Ausstattung
Aus 65% extrafeiner Merinowolle mit 30% Polyamid und 5% edler Alpaca-Wolle ist dieser Pullover gestrickt. Seinen Namen hat er von einem traditionellen Sherpa-Fest im Khumbu-Tal. Der hochwertige Materialmix macht den Pullover warm und leicht. Der Tragekomfort ist äußerst angenehm. Auch bei mehrtägigen Touren kommt kein Muffeln auf. Das Strickmuster greift traditionelle Sherpa-Ornamente auf und erinnert an die Pullover, die die Sherpas bei den ersten Everest-Expeditionen trugen.
Stoff
Material: 65% extrafeine Merinowolle/30% Polyamid/5% Alpacawolle
Größentabelle
Herren | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Hals- cm | 38 | 39 | 40.5 | 43 | 45.7 |
Brustkorb- cm | 91.5-96.5 | 99-104 | 106.5-111.7 | 114-119 | 122-127 |
Taille- cm | 76-79 | 81-84 | 86-89 | 91-94 | 96.5-99 |
Ärmellänge- cm | 84-86 | 86-89 | 89-91 | 91-94 | 94-96.5 |
Bein-Innenlänge- cm | 79-81 | 81-84 | 81-84 | 81-84 | 81-84 |
Damen | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
UK | 6/8 | 10 | 12 | 14/16 | 16/18 |
Brustumfang- cm | 81-84 | 86-89 | 91.5-94 | 96.5-101.5 | 104-112 |
Ärmellänge- cm | 76 | 76-31 | 79-81 | 81-84 | 84-86 |
Taille- cm | 63.5-66 | 68.5-71 | 73.5-76 | 79-84 | 86-91 |
Hüfte- cm | 89-91 | 94-96.5 | 99-101.5 | 104-109 | 111.5-117 |
Bein-Innenlägne- cm | 76-79 | 79-81 | 79-81 | 79-81 | 79-81 |
Schuhgröße Herren UK |
EU | US |
6 | 39.5 | 7 |
6.5 | 40 | 7.5 |
7 | 40.5 | 8 |
7.5 | 41 | 8.5 |
8 | 42 | 9 |
8.5 | 42.5 | 9.5 |
9 | 43 | 10 |
9.5 | 44 | 10.5 |
10 | 44.5 | 11 |
10.5 | 45 | 11.5 |
11 | 46 | 12 |
12 | 47 | 13 |
13 | 47.5 | 14 |
Schuhgröße Damen UK |
EU | US |
4 | 37 | 6.5 |
4.5 | 37.5 | 7 |
5 | 38 | 7.5 |
5.5 | 38.5 | 8 |
6 | 39 | 8.5 |
6.5 | 39.5 | 9 |
7 | 40 | 9.5 |
7.5 | 40.5 | 10 |
8 | 41 | 10.5 |
8.5 | 42 | 11 |