Padma Pull-On Skirt Black Print
SW24007_707
Menge
Grösse (Hilfe)
- XS
- S
- M
- L
- XL
- 2XL
Produktinformation:
Lager-Benachrichtigung
Bitte senden Sie mir eine Email, wenn das Produkt wieder lieferbar ist.
SW24007_707
Menge
Grösse (Hilfe)
Produktinformation:
Bitte senden Sie mir eine Email, wenn das Produkt wieder lieferbar ist.
Ausstattung
Unser angenehm leichter Padma Pull-On-Rock ist das perfekte Kleidungsstück für Sommerabende und Reisen in warme Regionen. Wunderschön komponiert aus einer Mischung aus nachhaltiger Modal®-Viskose und weicher Bio-Baumwolle, fühlt er sich auf der Haut schön weich an und bietet einen wirklich angenehmen Tragekomfort. Das raffinierte Design sorgt für eine tolle feminine Passform und einen leichten Faltenwurf auf der Haut. Praktisch sind die beiden Seitentaschen für den schnellen Zugriff auf deine Wertsachen, während du dich über Bergpfade bewegst oder durch die Mall schlenderst. Außergewöhnlich stilvoll und gleichzeitig authentisch ist die lebendige Farbe Daal Yellow, eine Sherpa-Exklusivität, auf die wir stolz sind, und die von der reichen Kultur mit ihren schönen Mustern auf den Wandteppichen in der Himalaya-Region inspiriert ist.
Stoff
48% Modal® / 48% Bio-Baumwolle / 4% Spandex Jersey
Größentabelle
Herren | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Hals- cm | 38 | 39 | 40.5 | 43 | 45.7 |
Brustkorb- cm | 91.5-96.5 | 99-104 | 106.5-111.7 | 114-119 | 122-127 |
Taille- cm | 76-79 | 81-84 | 86-89 | 91-94 | 96.5-99 |
Ärmellänge- cm | 84-86 | 86-89 | 89-91 | 91-94 | 94-96.5 |
Bein-Innenlänge- cm | 79-81 | 81-84 | 81-84 | 81-84 | 81-84 |
Damen | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
UK | 6/8 | 10 | 12 | 14/16 | 16/18 |
Brustumfang- cm | 81-84 | 86-89 | 91.5-94 | 96.5-101.5 | 104-112 |
Ärmellänge- cm | 76 | 76-31 | 79-81 | 81-84 | 84-86 |
Taille- cm | 63.5-66 | 68.5-71 | 73.5-76 | 79-84 | 86-91 |
Hüfte- cm | 89-91 | 94-96.5 | 99-101.5 | 104-109 | 111.5-117 |
Bein-Innenlägne- cm | 76-79 | 79-81 | 79-81 | 79-81 | 79-81 |
Schuhgröße Herren UK |
EU | US |
6 | 39.5 | 7 |
6.5 | 40 | 7.5 |
7 | 40.5 | 8 |
7.5 | 41 | 8.5 |
8 | 42 | 9 |
8.5 | 42.5 | 9.5 |
9 | 43 | 10 |
9.5 | 44 | 10.5 |
10 | 44.5 | 11 |
10.5 | 45 | 11.5 |
11 | 46 | 12 |
12 | 47 | 13 |
13 | 47.5 | 14 |
Schuhgröße Damen UK |
EU | US |
4 | 37 | 6.5 |
4.5 | 37.5 | 7 |
5 | 38 | 7.5 |
5.5 | 38.5 | 8 |
6 | 39 | 8.5 |
6.5 | 39.5 | 9 |
7 | 40 | 9.5 |
7.5 | 40.5 | 10 |
8 | 41 | 10.5 |
8.5 | 42 | 11 |