Rumtek Hoodie Monsoon Grey
SM3140_091
Menge
Grösse (Hilfe)
- XL
- 2XL
Produktinformation:
Lager-Benachrichtigung
Bitte senden Sie mir eine Email, wenn das Produkt wieder lieferbar ist.
Ausstattung
Dieser angenehm leichte Midlayer bringt das Thema Druck in die Outdoor-Männerwelt. Rumtek ist der Name eines Klosters im indischen Teil des Himalaya. Das Muster ist inspiriert von den Ornamenten des Klosters und den Jacquard-Geweben der Bergbevölkerung. Es wird exklusiv von Sherpa Adventure Gear eingesetzt. Die Nähte des Hoodies sind so platziert, dass sie nicht unter den Rucksackträgern sowie dem Hüftgurt stören. In den beiden Reißverschluss-Taschen lassen sich wichtige Utensilien sicher verstauen. Zur Ausstattung gehört auch das integrierte Media-System. Der in Nepal gefertigte Midlayer ist aus einem sehr angenehm zu tragenden Mischgewebe mit 62% Polyester/33% Viskose und 5% Elastan. Das elastische Material transportiert Feuchtigkeit schnell nach außen, trocknet rasch und gefällt mit seinem natürlichen Touch.
Stoff
62% Polyester/33% Viskose und 5% Elastan
Kürzlich angesehen
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.
Size Guide
Men’s | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Neck | 15 | 15.5 | 16 | 17 | 18 |
Chest | 36-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 | 48-50 |
Waist | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-39 |
Sleeve | 33-34 | 34-35 | 35-36 | 36-37 | 37-38 |
Inseam | 31-32 | 32-33 | 32-33 | 32-33 | 32-33 |
Women’s | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
UK | 6/8 | 10 | 12 | 14/16 | 16/18 |
Bust | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-40 | 41-44 |
Sleeve | 30 | 30-31 | 31-32 | 32-33 | 33-34 |
Waist | 25-26 | 27-28 | 29-30 | 31-33 | 34-36 |
Hip | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-43 | 44-46 |
Inseam | 30-31 | 31-32 | 31-32 | 31-32 | 31-32 |
Men's Shoe Sizing UK |
EU | US |
6 | 39.5 | 7 |
6.5 | 40 | 7.5 |
7 | 40.5 | 8 |
7.5 | 41 | 8.5 |
8 | 42 | 9 |
8.5 | 42.5 | 9.5 |
9 | 43 | 10 |
9.5 | 44 | 10.5 |
10 | 44.5 | 11 |
10.5 | 45 | 11.5 |
11 | 46 | 12 |
12 | 47 | 13 |
13 | 47.5 | 14 |
Women's Shoe Sizing UK |
EU | US |
4 | 37 | 6.5 |
4.5 | 37.5 | 7 |
5 | 38 | 7.5 |
5.5 | 38.5 | 8 |
6 | 39 | 8.5 |
6.5 | 39.5 | 9 |
7 | 40 | 9.5 |
7.5 | 40.5 | 10 |
8 | 41 | 10.5 |
8.5 | 42 | 11 |