Santi Full Zip Jacket Rosewood
SW26015_504
Menge
Grösse (Hilfe)
- XS
- S
- M
- L
- XL
- 2XL
Produktinformation:
Lager-Benachrichtigung
Bitte senden Sie mir eine Email, wenn das Produkt wieder lieferbar ist.
SW26015_504
Menge
Grösse (Hilfe)
Produktinformation:
Bitte senden Sie mir eine Email, wenn das Produkt wieder lieferbar ist.
Ausstattung
Egal, ob für die City oder einsame Outdoor-Pfade: Die Santi Full Zip Jacket ist deine zuverlässige Begleiterin, die dir die zusätzliche Portion Wärme liefert. Egal, ob als Midlayer oder als Außenjacke. Hergestellt aus einer leichten Mischung aus Polyester, Viskose und Elastan, bietet dir dieses weiche Gewebe eine Top-Isolation bei kaum spürbarem Gewicht. Der Rosenholz Druck zeigt die nepalesische Herkunft der Marke. Gefallen werden dir auch die lässige Passform, der hohe Kragen und die Raglanärmel. Sie bieten dir viel Bewegungsfreiheit, wobei die elastischen Ärmelbündchen mit den integrierten Daumenlöchern die Wärme schön am Körper halten. In den angedeuteten Känguru-Taschen kannst du wichtige Utensilien sicher verstauen oder bei Bedarf deine Hände wärmen. Die Jacke passt perfekt zu deinen Wandershorts, Jeans oder Trekkinghosen. Dein nächstes Abenteuer kann kommen.
Stoff
Brushed French Terry: 62% Polyester / 33% Viskose / 5% Elastan;
Größentabelle
Herren | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Hals- cm | 38 | 39 | 40.5 | 43 | 45.7 |
Brustkorb- cm | 91.5-96.5 | 99-104 | 106.5-111.7 | 114-119 | 122-127 |
Taille- cm | 76-79 | 81-84 | 86-89 | 91-94 | 96.5-99 |
Ärmellänge- cm | 84-86 | 86-89 | 89-91 | 91-94 | 94-96.5 |
Bein-Innenlänge- cm | 79-81 | 81-84 | 81-84 | 81-84 | 81-84 |
Damen | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
UK | 6/8 | 10 | 12 | 14/16 | 16/18 |
Brustumfang- cm | 81-84 | 86-89 | 91.5-94 | 96.5-101.5 | 104-112 |
Ärmellänge- cm | 76 | 76-31 | 79-81 | 81-84 | 84-86 |
Taille- cm | 63.5-66 | 68.5-71 | 73.5-76 | 79-84 | 86-91 |
Hüfte- cm | 89-91 | 94-96.5 | 99-101.5 | 104-109 | 111.5-117 |
Bein-Innenlägne- cm | 76-79 | 79-81 | 79-81 | 79-81 | 79-81 |
Schuhgröße Herren UK |
EU | US |
6 | 39.5 | 7 |
6.5 | 40 | 7.5 |
7 | 40.5 | 8 |
7.5 | 41 | 8.5 |
8 | 42 | 9 |
8.5 | 42.5 | 9.5 |
9 | 43 | 10 |
9.5 | 44 | 10.5 |
10 | 44.5 | 11 |
10.5 | 45 | 11.5 |
11 | 46 | 12 |
12 | 47 | 13 |
13 | 47.5 | 14 |
Schuhgröße Damen UK |
EU | US |
4 | 37 | 6.5 |
4.5 | 37.5 | 7 |
5 | 38 | 7.5 |
5.5 | 38.5 | 8 |
6 | 39 | 8.5 |
6.5 | 39.5 | 9 |
7 | 40 | 9.5 |
7.5 | 40.5 | 10 |
8 | 41 | 10.5 |
8.5 | 42 | 11 |